4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.08 - 91,28 m² (Übergabe Herbst 2019)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 91,28 m² |
| Lage | 2. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 12,72 m² |
| Abstellraum | 3,22 m² |
| Bad | 7,52 m² |
| WC | 1,68 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 32,37 m² |
| Schlafzimmer | 13,73 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,10 m² |
| Kinderzimmer 2 | 9,94 m² |
| Loggia | 17,19 m² |
| Balkon | 0,87 m² |
| Keller | 9,03 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis