3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.15 - 85,02 m² (Übergabe Oktober 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 85,02 m² |
| Lage | 5. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
| Vorraum | 10,45 m² |
| Abstellraum | 3,04 m² |
| Bad | 5,47 m² |
| WC | 1,79 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 34,88 m² |
| Schlafzimmer | 17,87 m² |
| Kinderzimmer | 11,52 m² |
| Balkon | 7,19 m² |
| Keller | 4,15 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis