3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.13 - 70,76 m² (Übergabe Oktober 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 70,76 m² |
| Lage | 4. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
| Vorraum 1 | 3,14 m² |
| Abstellraum | 2,11 m² |
| Bad | 7,36 m² |
| WC | 1,79 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 27,92 m² |
| Vorraum 2 | 2,89 m² |
| Schlafzimmer | 16,39 m² |
| Kinderzimmer | 9,16 m² |
| Balkon | 7,60 m² |
| Keller | 4,00 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis