4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.01 - 108,26 m² (Übergabe Herbst 2019)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 108,26 m² |
| Lage | Erdgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 13,50 m² |
| Abstellraum | 3,40 m² |
| Bad | 7,52 m² |
| WC | 1,81 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 46,20 m² |
| Schlafzimmer | 14,33 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,75 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,75 m² |
| Terrasse | 34,32 m² |
| Keller | 9,21 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis