3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.09 - 82,74 m² (Übergabe Herbst 2019)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 82,74 m² |
| Lage | 3. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
| Vorraum 1 | 6,24 m² |
| Abstellraum | 2,60 m² |
| Bad | 6,99 m² |
| WC | 1,66 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 34,14 m² |
| Vorraum 2 | 2,74 m² |
| Schlafzimmer | 14,12 m² |
| Kinderzimmer | 14,25 m² |
| Loggia | 7,53 m² |
| Keller | 6,13 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis