2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.20 - 55,51 m² (Übergabe Oktober 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 55,51 m² |
| Lage | 6. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
| Vorraum | 4,88 m² |
| Abstellraum | 2,54 m² |
| Bad/WC | 7,21 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 26,71 m² |
| Schlafzimmer | 14,17 m² |
| Balkon | 5,78 m² |
| Keller | 4,11 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis