2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.19 - 60,22 m² (Übergabe Oktober 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 60,23 m² |
| Lage | 6. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
| Vorraum | 4,80 m² |
| Abstellraum | 2,00 m² |
| Bad/WC | 7,87 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 33,35 m² |
| Schlafzimmer | 12,21 m² |
| Terasse | 30,52 m² |
| Keller | 4,00 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis