2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.18 - 60,01 m² (Übergabe Oktober 2018)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 60,01m² |
| Lage | 6. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
| Vorraum | 3,99 m² |
| Abstellraum | 1,94 m² |
| Bad/WC | 4,95 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 34,68 m² |
| Schlafzimmer | 14,45 m² |
| Terrasse | 34,97 m² |
| Keller | 4,00 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis